| Orario | Percorso |
|---|---|
| 06:40 | SONNINO – SASSA – SONNINO SCALO – CAPOCROCE – FRASSO |
| 07:25 | FRASSO – CAPOCROCE – SONNINO SCALO – SASSA – SONNINO |
| 08:10 | SONNINO – CERRETO |
| 08:30 | CERRETO – SONNINO |
| 10:00 | SONNINO – SASSA – SCALO – STAZIONE FS FOSSANOVA – SCALO – CAPOCROCE – FRASSO |
| 10:45 | FRASSO – CAPOCROCE – SONNINO SCALO – SASSA – SONNINO |
| 11:30 | SONNINO – CERRETO |
| 11:50 | CERRETO – SONNINO |
| 12:10 | SONNINO – SASSA – SONNINO SCALO – CAPOCROCE – FRASSO |
| 15:25 | FRASSO – CAPOCROCE – SONNINO SCALO – SASSA – SONNINO |
| 16:15 | SONNINO – SASSA – SONNINO SCALO – CAPOCROCE – FRASSO |
| Allegati |
|---|
| TPL |
Pagina aggiornata il 12/06/2025